SD Module Implementation Guide - Enterprise Structure
SPRO -> 기업구조 -> 정의/지정 -> 판매 관리
🔗 관계 구조
1
2
3
4
5
6
7
회사 코드 (Company Code)
└─ Sales Organization (영업조직)
└─ Distribution Channel (유통경로)
└─ Division (제품군)
→ Sales Area (판매영역)
└─ Sales Office (영업소)
└─ Sales Group (영업 그룹)
1. Sales Organization (영업조직)
항목 | 설명 |
---|---|
정의 | 고객에게 제품 또는 서비스를 판매하는 최상위 조직 단위 |
역할 | 모든 SD 문서의 중심 단위 |
연결 | 회사 코드와 1:1 연결 |
예시 | 1100 - 계열사A , 1200 - 계열사A |
설정 TCode | OVX5 (정의), OVX3 (회사 코드 연결) |
필수 여부 | ✅ 필수 (모든 SD 문서에 사용됨) |
2. Distribution Channel (유통경로)
항목 | 설명 |
---|---|
정의 | 제품 또는 서비스가 고객에게 전달되는 경로 |
목적 | 가격 정책, 조건 레코드, 문서 유형 분리 |
예시 | 10 - B2B , 20 - 오프라인 , 30 - 온라인 |
설정 TCode | OVXI (정의), OVXK (Sales Org와 연결) |
필수 여부 | ✅ 필수 (Sales Area 구성 요소) |
3. Division (제품군)
항목 | 설명 |
---|---|
정의 | 제품 또는 서비스군을 구분하는 조직 단위 |
목적 | 제품군별 가격 정책, 조건 레코드, 리포트, 문서 유형 분리 등 |
예시 | 01 - Electronics , 02 - Furniture , 03 - Clothing |
설정 TCode | OVXB (정의), OVXK (Sales Org/Dist. Channel와 연결) |
필수 여부 | ✅ 필수 (Sales Area 구성 요소 중 하나) |
4. Sales Area (판매영역)
항목 | 설명 |
---|---|
정의 | 영업조직(Sales Org), 유통경로(Distribution Channel), 디비전(Division)의 조합 |
목적 | 판매 프로세스, 가격 조건, 문서 유형, 마스터 데이터 등을 특정 영역으로 구분하기 위함 |
예시 | 1000 / 10 / 01 (계열사A / B2B / Electronics) |
설정 TCode | OVXK (Sales Org ↔ Dist. Channel ↔ Division 연결) |
필수 여부 | ✅ 필수 (Sales Order, Delivery, Billing 등의 기반 단위) |
5. Sales Office (영업소)
항목 | 설명 |
---|---|
정의 | 지역 또는 부서 단위의 세부 영업 조직 |
목적 | 지역별 매출 집계, 보고, 책임 구분 |
예시 | 1100 - Seoul Office , 1200 - Busan Office |
설정 TCode | OVX6 |
필수 여부 | ❌ 선택 (Sales Order에 선택적으로 입력 가능) |
6. Sales Group (영업그룹)
항목 | 설명 |
---|---|
정의 | Sales Office 하위 또는 독립적인 판매 담당 그룹 |
목적 | 세일즈 담당자 팀/유닛 구분, 책임 추적 |
예시 | SG01 - Electronics Team , SG02 - Food Team |
설정 TCode | OVX7 |
필수 여부 | ❌ 선택 (Sales Office와 연결되기도 함) |
이 기사는 저작권자의 CC BY 4.0 라이센스를 따릅니다.